Microsoft hat vor Kurzem für das Surface Pro X mit SQ2 Prozessor neue Firmware Treiber bereitgestellt. Diese liefern neben Grafiktreibern auch die üblichen Stabilitäts- und Sicherheitsverbesserungen.
Wie immer werden diese über Windows Update verteilt. Das folgende Update ist für Surface Pro X (SQ1 und SQ2)-Geräte verfügbar, auf denen das Windows 10-Update vom Mai 2020, Version 20H1, oder höher ausgeführt wird.
Surface Pro X*
Diese Updates werden verteilt:
- Verbessert die Systemleistung und -stabilität.
- Verbessert die Grafik- und Wi-Fi-Stabilität.
- Ermöglicht Unterstützung für künftige Windows-Betriebssysteme.
- Behebt das Problem mit den Kameraeinstellungen.
| Treiberversion | Geräte-Manager |
|---|---|
| 2.15.139.0 | Surface Virtual Function Enum Device – Human Interface Devices |
| 2.25.139.0 | Surface UCM UCSI HID Client - USB Connector Managers |
| 2.84.137.0 | Surface Type Cover v7 Firmware Update - Firmware |
| 1.77.137.0 | Surface Type Cover V7 Fingerprint UDE Controller - Universal Serial Bus controllers |
| 8.46.139.0 | Surface Thermal Policy Driver - System devices |
| 4.44.139.0 | Surface Tcon – Human Interface Devices |
| 2.79.139.0 | Surface SPT Core - System devices |
| 3.139.139.0 | Surface SMF - Firmware |
| 9.109.139.0 | Surface Serial Hub Driver - System devices |
| 10400.3.22.0 | Surface Pro X Wi-Fi B/G/N/AC (2x2) Svc - Extension |
| 1.8.139.0 | Surface Pen 0C0F Firmware Update - Firmware |
| 1.9.139.0 | Surface Pen Cfu Over BleLc Extn Package - Extension |
| 6.81.139.0 | Surface Panel - Monitor |
| 2.16.137.0 | Surface Hid Mini Driver – Human Interface Devices |
| 5.50.139.0 | Surface Firmware Update - Firmware |
| 1.0.1660.3 | Surface Camera AVStream Mini Driver - Cameras |
| 4.28.139.0 | Surface Button - System devices |
| 2.82.139.0 | Surface Battery - Battery |
| 8.126.139.0 | Surface ACPI Notify Driver - System devices |
| 1.0.1720.0 | Qualcomm(R) Wi-Fi B/G/N/AC (2x2) Svc - Network adapters |
| 1.0.1760.0 | Qualcomm(R) System Manager Device – System devices |
| 1.0.1760.0 | Qualcomm(R) System Manager Device – System devices |
| 1.0.1600.0 | Qualcomm(R) System Manager Device – System devices |
| 1.0.1680.0 | Qualcomm(R) Bus Device – System devices |
| 27.20.1720.0 | Qualcomm(R) Adreno(TM) 680 GPU - Display adapters |






