Heute hat AMD mit der Radeon RX 6600 XT sein Grafikkarten-Portfolio erweitert. Bei dieser Grafikkarte handelt es sich um die bisher günstigste RDNA2-Grafikkarte. Diese ist für 1080p-Gaming ausgelegt und soll die Geforce RTX 3060 problemlos überholen.
Die Grafikkarte soll ab dem 11. August 2021 zum Preis von 380 US-Dollar vor Steuern in den Handel kommen, bei uns wird sie wohl knapp unter 400 Euro erhältlich sein. Der Pixelbeschleuniger nutzt einen neuen Chip mit RDNA2-Architektur, den AMD für 1080p-Gaming ausgelegt hat.
Mit 237 mm² bei 11,06 Milliarden Transistoren ist der Navi 23 der bisher kompakteste RNDA2-Chip von AMD. Dafür musste der Hersteller aber an einem Punkt deutlich stärker einsparen: Verglichen zum Topmodell Navi 21 wurde das Speicherinterface halbiert und die Menge an Shadern auf 40 Prozent reduziert, noch größer ist der Einschnitt beim Infinity Cache.
Die Karte wird vom Start weg von Asrock, Asus, Biostar, Gigabyte, MSI, Powercolor, Sapphire, XFX und Yeston in den jeweiligen Custom-Designs vertrieben werden.
RX 6900 XT | RX 6800 XT | RX 6800 | RX 6700 XT | RX 6600 XT | |
---|---|---|---|---|---|
Chip | Navi 21 (Vollausbau) | Navi 21 (teilaktiviert) | Navi 21 (teilaktiviert) | Navi 22 (Vollausbau) | Navi 23 (Vollausbau) |
Shader | 5.120 (80 CUs) | 4.608 (72 CUs) | 3.840 (60 CUs) | 2.560 (40 CUs) | 2.048 (32 CUs) |
TMUs | 320 | 288 | 240 | 160 | 128 |
Ray-Units | 80 | 72 | 60 | 40 | 32 |
Game/Boost-Takt | 2.015/2.250 MHz | 2.015/2.250 MHz | 1.815/2.105 MHz | 2.424/2.581 MHz | 2.359/2.589 MHz |
Videospeicher | 16 GByte GDDR6 + 128 MByte Infinity Cache | 16 GByte GDDR6 + 128 MByte Infinity Cache | 16 GByte GDDR6 + 128 MByte Infinity Cache | 12 GByte GDDR6 + 96 MByte Infinity Cache | 8 GByte GDDR6 + 32 MByte Infinity Cache |
Geschwindigkeit | 16 GBit/s | 16 GBit/s | 16 GBit/s | 16 GBit/s | 16 GBit/s |
Interface | 256 Bit + 1024 Bit | 256 Bit + 1024 Bit | 256 Bit + 1024 Bit | 192 Bit + 768 Bit | 128 Bit + 512 Bit |
Bandbreite | 512 GByte/s + 2 TByte/s | 512 GByte/s + 2 TByte/s | 512 GByte/s + 2 TByte/s | 384 GByte/s + 1,5 TByte/s | 256 GByte/s + 0,5 TByte/s |
ROPs | 128 | 128 | 96 | 64 | 64 |
Board-Power | 300 Watt | 300 Watt | 250 Watt | 230 Watt | 160 Watt |
Stromanschluss | 2x 8P | 2x 8P | 2x 8P | 6P + 8P | 1x 8P |
Launch-Preis | 1.000 US-Dollar (1.000 Euro) | 650 US-Dollar (650 Euro) | 580 US-Dollar (580 Euro) | 480 US-Dollar (480 Euro) | 380 US-Dollar |
Wer den Maximalen Stromverbrauch seines Gaming PC´s Ausrechnen oder überprüfen will ob sein Netzteil auch stark genug für den Jüngsten Spross der AMD Grafikkarten Generation ist. Der kann sich einmal die PC Watt Rechner App im Microsoft Store genauer Ansehen.
Kommentare