Mit dem Fall Creators Update sollen endlich auch die Mixed Reality Headsets der Verschiedenen Hersteller verfügbar werden. Um Euren PC bereits jetzt auf die Nutzbarkeit der VR Headsets zu Überprüfen hat Microsoft die App Windows Mixed Reality PC Check Veröffentlicht. Die App zeigt euch an welche Komponenten Ihr Aktuell verwendet und wo aufrüstungsbedarf besteht um die Headsets und Controller verwenden zu können.
Beschreibung im Store:
Download and run this app to check if your PC can power Windows Mixed Reality. The check doesn’t take long, and we’ll let you know if any changes are needed.
Windows Mixed Reality delivers exhilarating experiences that combine the thrill of VR with a phenomenal sense of presence. It requires a compatible headset and PC running Windows 10 Fall Creators Update.
Hier könnt Ihr die App im Windows Store herunterladen:
Alternativ zur App, könnt Ihr euren PC auch selbst überprüfen, unterschieden wird dabei zwischen PC´s mit Dezidierter Grafikkarte (90 Bilder Pro Sekunde) und PC´s mit Integrierter Grafikkarte im Prozessor oder schwächerer Dezidierter Grafikkarte (60 Bilder Pro Sekunde).
Das sind die Anforderungen für Mixed Reality PC ´s:
Desktop und Notebook PCs mit Dezidierter Grafikkarte (‘Mixed Reality Ultra’) | Desktop und Notebook PCs mit Integrierter Grafikkarte (‘Mixed Reality’) | |
Betriebssystem | Windows 10 (RS3) Fall Creators Update – Home, Pro, Business, Education | |
Prozessor | i5 Intel Core i5 (4. Generation) CPU mit 4 oder mehr physischen kernen AMD FX-4350 4.2Ghz (Desktop), 4 oder mehr physischen kernen | Intel Core i5 (7. Generation) CPU, 2 physischen kernen mit verfügbarer Intel® Hyper-Threading Technology |
RAM | 8GB DDR3 | 8GB DDR3 Dual Channel |
Festplattenspeicher | 10 GB freier Speicherplatz | |
Grafikkarte | Nvidia GTX 965M/AMD RX 460 oder besser, DX12 beherrschenden GPU | Integrated Intel® HD Graphics 620 oder besser, DX12 beherrschenden GPU |
Grafikkarten Treiber | Windows Display Driver Model (WDDM) 2.2 | |
Display | Mit Verbundenen oder integriertem VGA (800×600) Display | |
Grafikkarten Anschluss | 1 x verfügbarer HDMI 1.4/ DisplayPort 1.2 | |
USB Anschlüsse | 1 x verfügbarer USB 3.0 Type-A oder Type-C | |
Bluetooth Standard (für Zubehör (Controller)) | Bluetooth 4.0 |
Was haltet Ihr von Mixed Reality? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!