Update:
Microsoft hat heute offiziell die Preisgestaltung und Verfügbarkeit des Surface Duo bekannt gegeben. Der Surface Duo kostet 1399 US-Dollar für das Basismodell und wird ab dem 10. September ausgeliefert. Kurzzeitig war es auch im Microsoft Store, bei BestBuy und AT&T vorbestellbar. Hier waren auch die genauen Technischen Daten des Duo aufgelistet.
Technische Daten des Microsoft Surface Duo:
Dimensions & Weight | Open: 145.2mm (H) x 186.9mm (W) x 4.8mm (T)Closed: 145.2mm (H) x 93.3mm (W) x 9.9mm (T at hinge)Weight: 250g |
Display | Dual PixelSense Fusion DisplaysOpened: 8.1” AMOLED, 2700×1800 (3:2), 401 ppiSingle PixelSense Displays: 5.6” AMOLED, 1800×1350 (4:3), 401 ppiWide color gamut: 100% SRGB and 100% DCI-P3Display Material: Corning Gorilla Glass |
SoC | Qualcomm® Snapdragon™ 855 Mobile Platform optimized for dual-screen experience |
RAM & Storage | 128GB/256GB UFS 3.06GB RAM |
Battery & Charging | 3577mAh (typical) dual batteryFast Charging using 18W charger in-box |
Camera | Adaptive camera: 11MP, f/2.0, 1.0 ?m, PDAF, 84.0° diagonal FoV, optimized with AI for front and rearMulti-frame HDR, dynamic range scene detection, portrait mode with adjustable depthUp to 4K 60fps with EIS |
Connectivity | WiFi: WiFi-5 802.11ac (2.4/5GHz)Bluetooth: Bluetooth® 5.0LTE: 4×4 MIMO, Cat.18 DL / Cat 5 UL, 5CA, LAA Up to 1.2Gbps Download / Up to 150Mbps UploadBands Supported:FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66TD-LTE: 38, 39, 40, 41, 46WCDMA: 1, 2, 5, 8GSM/GPRS: GSM-850, E-GSM-900, DCS-1800, PCS-1900Location: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS |
Security & Authentication | Biometric lock type: Fingerprint readerSecurity applications pre-loaded on device: Microsoft Authenticator |
Pen & Inking | Supports all in-market generations of Surface Slim Pen, Surface Pen and Surface Hub 2 Pen |
Audio | Mono speaker, Dual mic with noise suppression and echo cancellation optimized for productive use in all postures.Audio formats supported: 3GP, MP3, MP4, MKV, WAV, OGG, M4A, AAC, TS, AMR, FLAC, MID, MIDI, RTTL, RTX, OTA, IMYQualcomm aptX Adaptive |
Exterior | Exterior Material: Corning Gorilla GlassColor: Glacier |
Android Verison | Android 10 with Microsoft Surface Duo UI |
Price | $1,399 |
Ursprüngliche Meldung:
Microsoft hat heute wohl eher unabsichtlich den Preis für die USA als auch die Verfügbarkeit in einem Techcommunity Beitrag bekannt gegeben. Von verschiedenen Microsoft MVP´s hörte man, dass heute ein kleines Event für den baldigen Marktstart des Surface Duo stattfinden soll. Vermutlich wurde deswegen, aus Versehen der Preis von 1.399 USD in diesem Beitrag wurde ebenfalls das Startdatum für den Verkauf bekannt gegeben. So soll es sich hier um den 10. September 2020 handeln. Ob sich dabei um einen Start in den USA oder global handelt, ist noch nicht bekannt.
Weitere technische Daten wurden in diesem Beitrag nicht bekannt gegeben, so das auch weiterhin die technischen Spezifikationen nicht offiziell bekannt sind. Laut Gerüchten zufolge soll das Surface Duo, mit einem älteren Snapdragon 855 welcher von 6 GB Arbeitsspeicher begleitet wird ausgestattet sein. Dazu soll es Varianten mit 128 GB oder 256 GB internen Speicher geben, der Akku soll mit 3.460 mAh etwas mager bemessen sein. Immerhin verfügt das Gerät über 2 AMOLED 5,6 Zoll große Displays.
Persönlich finde ich den aufgerufen Preis für die voraussichtlich zu erwartende Leistung etwas zu hoch. Genaueres werden wir wohl in wenigen Tagen/Wochen von Microsoft erfahren.